Mesiac | Dátum | Miesto konania | Doprava | Ubytovanie |
Marec | 20.3 | Rozhladňa-Závada | Auto | – |
27.3 | Váh: Kočkovce-IL-odomykanie vody | Auto | – | |
Apríl | 10.4 | Váh: IL-Nemšová | Auto | – |
17.4 | Vápeč | Linka SAD z IL | – | |
24.4 | Váh-Strečno | Auto | – | |
Máj | 1.5 | Zrúcanina-Tematín | Auto | – |
7.5 | IL 25-ka | – | – | |
13-15.5 | Malý Dunaj | Auto | Stany | |
29.5 | Váh: IL-Nemšová | Auto | – | |
Jún | 8-12.6 | Otava-Vltava-Lužnica | Autobus | Chatky |
17-19.6 | Sázava-Praha | Vlak | Lodenica | |
24-26.6 | Mošonský Dunaj | Auto | –
|
|
Júl | 6-10.7 | Vltava: Vyšší Brod-Boršov n.V. | Autobus | Chatky |
17.7 | Hrad Hričov | Vlak | ||
29-31.7 | Gaderská dolina | Auto | Penzión | |
August | 6.8 | Váh: Strečno | Auto | – |
12-14.8 | Dunajec: Lysá n.D.-Lesnica | Autobus | Stany | |
21.8 | Váh: IL-Nemšová | Auto | – | |
August-September | 31.8-3.9 | Český Ráj | Autobus | Chatky |
September | 11.9 | Váh: Strečno | Auto | – |
15-18.9 | Slovenský Raj-Podlesok | Auto | Chatky | |
25.9 | Hrad Súľov | Auto | – | |
Október | 2.10 | Javorník-Kasárne | Auto | – |
9.10 | Váh. IL-Nemšová-zamykanie vody | Auto | – | |
16.10 | Rozhľadňa Dohňany | Auto | – | |
23.10 | Výstup na Kľak | Auto | – | |
November | – | Upresníme podľa počasia | – | – |
December | 6.12 | Mikulášsky splav Váhu: IL-Nemšová
Upresníme podľa počasia |
Auto | – |
– Rok 2017 – |